
NHL · Central
Dallas Stars
8-5-1 · Western · Saved Nov 2
Record8-5-1
Points17
StreakW1
Goal difference7
2026–27 full-season schedule
Open the full-season schedule page →
88 published fixtures · Results and upcoming games · Select a month. Opponent names open their team pages.
September 2026 4 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Dallas Stars at St. Louis Blues | Final · 2 – 1 · Analysis →Blues App | |
| St. Louis Blues at Dallas Stars | Final · 1 – 2 · Analysis →Blues App | |
| Minnesota Wild at Dallas Stars | Final · 0 – 2 · Analysis →KSTC | |
| Dallas Stars at Minnesota Wild | Final · 2 – 1 · Analysis →TNT · truTV |
October 2026 14 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| St. Louis Blues at Dallas Stars | Final · 4 – 0 · Analysis →TNT · truTV | |
| Dallas Stars at Nashville Predators | Final · 1 – 2 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · Prime Video (Local) | |
| San Jose Sharks at Dallas Stars | Final · 0 – 5 · Analysis →ESPN+ · NBC Sports BA · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Buffalo Sabres | Final · 4 – 0 · Analysis →ESPN+ · MSGB · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Pittsburgh Penguins | Final · 1 – 2 · Analysis →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Colorado Avalanche at Dallas Stars | Final · 3 – 2 · Analysis →ESPN | |
| Dallas Stars at Colorado Avalanche | Final · 3 – 2 · Analysis →TNT · truTV | |
| Dallas Stars at Chicago Blackhawks | Final · 4 – 0 · Analysis →ESPN+ · CHSN · Prime Video (Local) | |
| Boston Bruins at Dallas Stars | Final · 2 – 3 · Analysis →ESPN | |
| Winnipeg Jets at Dallas Stars | Final · 2 – 3 · Analysis →ESPN+ · KDFW 4 · Prime Video (Local) | |
| New York Islanders at Dallas Stars | Final · 3 – 6 · Analysis →ESPN+ · MSGSN · Prime Video (Local) | |
| New Jersey Devils at Dallas Stars | Final · 5 – 1 · Analysis →ESPN+ · MSGSN · Prime Video (Local) | |
| Montreal Canadiens at Dallas Stars | Final · 5 – 2 · Analysis →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Columbus Blue Jackets at Dallas Stars | Final · 1 – 3 · Analysis →ESPN+ · CBJNHL · Prime Video (Local) |
November 2026 12 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Dallas Stars at Washington Capitals | Final · 6 – 5 · Analysis →ESPN+ · MNMT · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Columbus Blue Jackets | Final · 1 – 2 · Analysis →ESPN+ · CBJNHL · WWHO · Prime Video (Local) | |
| San Jose Sharks at Dallas Stars | Final · 3 – 4 · Analysis →ESPN+ · NBC Sports BA · Prime Video (Local) | |
| Winnipeg Jets at Dallas Stars | Final · 8 – 3 · Analysis →ESPN+ · KDFI · Prime Video (Local) | |
| Buffalo Sabres at Dallas Stars | Final · 0 – 2 · Analysis →ESPN+ · MSGB · Prime Video (Local) | |
| Florida Panthers at Dallas Stars | Final · 1 – 2 · Analysis →NHL Net · Scripps Sports · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Vegas Golden Knights | Final · 4 – 3 · Analysis →TNT · truTV | |
| Dallas Stars at Vegas Golden Knights | Final · 4 – 3 · Analysis →Disney+ · ESPN+ · Hulu | |
| Pittsburgh Penguins at Dallas Stars | 11/22 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Nashville Predators at Dallas Stars | 11/25 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · KDFI · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at St. Louis Blues | 11/27 - 2:00 PM EST · Preview →NHL Net · Blues App · BN+ · Prime Video (Local) | |
| Utah Mammoth at Dallas Stars | 11/28 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Utah 16 · Mammoth+ · Prime Video (Local) |
December 2026 13 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Dallas Stars at Seattle Kraken | 12/1 - 9:40 PM EST · Preview →ESPN+ · KONG · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Seattle Kraken | 12/3 - 10:00 PM EST · Preview →Disney+ · ESPN+ · Hulu | |
| Dallas Stars at Vancouver Canucks | 12/5 - 10:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Toronto Maple Leafs at Dallas Stars | 12/9 - 7:30 PM EST · Preview →ESPN+ · KDFI · Prime Video (Local) | |
| St. Louis Blues at Dallas Stars | 12/12 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Blues App · BN+ · Prime Video (Local) | |
| Washington Capitals at Dallas Stars | 12/15 - 9:30 PM EST · Preview →TNT · truTV · MNMT | |
| Dallas Stars at Edmonton Oilers | 12/17 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Winnipeg Jets | 12/19 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Winnipeg Jets | 12/20 - 5:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Calgary Flames at Dallas Stars | 12/22 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) · KDFW 4 | |
| Dallas Stars at Montreal Canadiens | 12/27 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Ottawa Senators | 12/29 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Prime Video (Local) | |
| New York Rangers at Dallas Stars | 12/31 - 9:00 PM EST · Preview →ESPN+ · MSGSN · KDFI · Prime Video (Local) |
January 2027 16 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Chicago Blackhawks at Dallas Stars | 1/2 - 8:00 PM EST · Preview →CHSN · Prime Video (Local) | |
| Detroit Red Wings at Dallas Stars | 1/4 - 8:00 PM EST · Preview →DSN · KDFI · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at San Jose Sharks | 1/6 - 10:00 PM EST · Preview →NBC Sports BA · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Anaheim Ducks | 1/8 - 10:00 PM EST · Preview →KCOP · Prime Video (Local) · Fox 11 Plus | |
| Dallas Stars at Los Angeles Kings | 1/9 - 9:00 PM EST · Preview →ABTV · Prime Video (Local) | |
| Ottawa Senators at Dallas Stars | 1/12 - 8:00 PM EST · Preview →KDFW 4 · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Boston Bruins | 1/14 - 7:00 PM EST · Preview →Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at New York Islanders | 1/15 - 7:00 PM EST · Preview →MSGSN · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at New York Rangers | 1/17 - 6:00 PM EST · Preview →MSG · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at New Jersey Devils | 1/19 - 7:00 PM EST · Preview →Disney+ · ESPN+ · Hulu | |
| Dallas Stars at Chicago Blackhawks | 1/20 - 7:30 PM EST · Preview →TNT | |
| Colorado Avalanche at Dallas Stars | 1/22 - 8:00 PM EST · Preview →Altitude Sports · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Colorado Avalanche | 1/24 - 5:00 PM EST · Preview →Altitude Sports · Prime Video (Local) | |
| Anaheim Ducks at Dallas Stars | 1/26 - 8:00 PM EST · Preview →Prime Video (Local) | |
| Vancouver Canucks at Dallas Stars | 1/28 - 8:00 PM EST · Preview →Prime Video (Local) · KDFW 4 | |
| Dallas Stars at Minnesota Wild | 1/30 - 9:00 PM EST · Preview →MINNHL · KSTP · Prime Video (Local) |
February 2027 10 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Los Angeles Kings at Dallas Stars | 2/8 - 8:00 PM EST · Preview →KDFI · Prime Video (Local) · ABTV | |
| Dallas Stars at Tampa Bay Lightning | 2/12 - 7:00 PM EST · Preview →The Spot - MTN · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Florida Panthers | 2/13 - 6:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Prime Video (Local) | |
| Minnesota Wild at Dallas Stars | 2/16 - 8:00 PM EST · Preview →MINNHL · KSTC · KDFW 4 · Prime Video (Local) | |
| Philadelphia Flyers at Dallas Stars | 2/18 - 9:00 PM EST · Preview →ESPN | |
| Vegas Golden Knights at Dallas Stars | 2/20 - 8:00 PM EST · Preview →ABC | |
| Vancouver Canucks at Dallas Stars | 2/23 - 8:00 PM EST · Preview →Prime Video (Local) | |
| Tampa Bay Lightning at Dallas Stars | 2/25 - 8:00 PM EST · Preview →The Spot - MTN · KDFI · Prime Video (Local) | |
| Edmonton Oilers at Dallas Stars | 2/27 - 3:00 PM EST · Preview →Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at St. Louis Blues | 2/28 - 9:00 PM EST · Preview →ESPN |
March 2027 13 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Minnesota Wild at Dallas Stars | 3/3 - 8:00 PM EST · Preview →MINNHL · KSTC · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Philadelphia Flyers | 3/5 - 7:00 PM EST · Preview →NBC Sports Phil · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Detroit Red Wings | 3/6 - 7:00 PM EST · Preview →DSN · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Toronto Maple Leafs | 3/8 - 7:30 PM EST · Preview →Prime Video (Local) · KDFW 4 | |
| Anaheim Ducks at Dallas Stars | 3/10 - 8:00 PM EST · Preview →KCOP · Fox 11 Plus · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Los Angeles Kings | 3/13 - 9:00 PM EST · Preview →ABTV · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Utah Mammoth | 3/15 - 9:00 PM EDT · Preview →Utah 16 · Mammoth+ · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Calgary Flames | 3/17 - 9:30 PM EDT · Preview →Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Edmonton Oilers | 3/20 - 3:30 PM EDT · Preview →Prime Video (Local) | |
| Carolina Hurricanes at Dallas Stars | 3/23 - 8:00 PM EDT · Preview →CARNHL · KDFW 4 · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Carolina Hurricanes | 3/25 - 7:00 PM EDT · Preview →KDFI · Prime Video (Local) · CARNHL | |
| Nashville Predators at Dallas Stars | 3/27 - 8:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · Prime Video (Local) | |
| Calgary Flames at Dallas Stars | 3/30 - 8:00 PM EDT · Preview →Prime Video (Local) · KDFW 4 |
April 2027 6 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Dallas Stars at Minnesota Wild | 4/2 - 8:00 PM EDT · Preview →MINNHL · Prime Video (Local) | |
| Chicago Blackhawks at Dallas Stars | 4/3 - 6:00 PM EDT · Preview →CHSN · Prime Video (Local) | |
| Seattle Kraken at Dallas Stars | 4/5 - 8:00 PM EDT · Preview →KONG · KDFW 4 · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Utah Mammoth | 4/7 - 9:00 PM EDT · Preview →Utah 16 · Mammoth+ · Prime Video (Local) | |
| Utah Mammoth at Dallas Stars | 4/9 - 8:00 PM EDT · Preview →Utah 16 · Mammoth+ · Prime Video (Local) | |
| Dallas Stars at Nashville Predators | 4/10 - 7:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · Prime Video (Local) |
Saved 2026-11-20T13:06:43.788Z. Additional cup and playoff fixtures appear when published by the league.
Recent highlights
No matching highlight video is saved for this team in this edition.
Schedules, records and standings use saved shared league data. Pages reuse saved data without collecting providers on visit.