Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies Game Analysis for Friday, November 6, 2026
NBA · FINAL · GAME ANALYSIS
· FedExForum
Scoring summary
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 35 | 36 | 27 | 30 | 128 |
| Memphis Grizzlies | 28 | 21 | 27 | 21 | 97 |
Game summary
Oklahoma City Thunder defeated Memphis Grizzlies 128–97. Oklahoma City Thunder: Ajay Mitchell led with 35 points. Memphis Grizzlies: Ty Jerome led with 21 points.
Field Goal %: Oklahoma City Thunder 55, Memphis Grizzlies 33. 3PT: Oklahoma City Thunder 16-35, Memphis Grizzlies 10-45.
Game analysis
Field Goal %: Oklahoma City Thunder 55, Memphis Grizzlies 33.
3PT: Oklahoma City Thunder 16-35, Memphis Grizzlies 10-45.
Rebounds: Oklahoma City Thunder 45, Memphis Grizzlies 43.
Total Turnovers: Oklahoma City Thunder 13, Memphis Grizzlies 18.
Statistical comparison from the saved final box score.
Game highlights
Post-game interviews
No verified post-game interview videos are available in the saved game sources yet.
Team statistics
| Statistic | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| FG | 51-92 | 29-88 |
| Field Goal % | 55 | 33 |
| 3PT | 16-35 | 10-45 |
| Three Point % | 46 | 22 |
| FT | 10-16 | 29-31 |
| Free Throw % | 63 | 94 |
| Rebounds | 45 | 43 |
| Offensive Rebounds | 6 | 13 |
| Defensive Rebounds | 39 | 30 |
| Assists | 25 | 18 |
| Steals | 10 | 5 |
| Blocks | 6 | 0 |
| Turnovers | 12 | 18 |
| Team Turnovers | 1 | 0 |
| Total Turnovers | 13 | 18 |
| Technical Fouls | 1 | 1 |
| Total Technical Fouls | 1 | 1 |
| Flagrant Fouls | 0 | 0 |
| Points Conceded Off Turnovers | 14 | 30 |
| Fast Break Points | 14 | 8 |
| Points in Paint | 62 | 32 |
| Fouls | 21 | 20 |
| Largest Lead | 37 | 6 |
| Lead Changes | 2 | 2 |
| Percent Led | 88 | 7 |
Oklahoma City Thunder player statistics
Box score
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +31 |
| Kenrich Williams | 19 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +16 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 28 | 11-22 | 3-5 | 3-3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| Jared McCain | 29 | 21 | 9-14 | 3-8 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | +12 |
| Ajay Mitchell | 30 | 35 | 14-20 | 4-7 | 3-5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +33 |
| Brooks Barnhizer | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Aday Mara | 18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | +2 |
| Alex Caruso | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +23 |
| Micah Peavy | 18 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Dalen Terry | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Josh Dix | 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +15 |
| Bennett Stirtz | 24 | 12 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
Memphis Grizzlies player statistics
Box score
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 23 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | -9 |
| Cameron Boozer | 31 | 8 | 2-14 | 0-8 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | -30 |
| Jaylen Wells | 25 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -31 |
| Zach Edey | 20 | 14 | 3-7 | 0-0 | 8-8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -14 |
| Ty Jerome | 28 | 21 | 7-14 | 2-7 | 5-5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| Jerami Grant | 22 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Kris Murray | 13 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| Olivier-Maxence Prosper | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| Taylor Hendricks | 4 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karim Lopez | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Post | 15 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| Cam Spencer | 19 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Jahmai Mashack | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Small | 21 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -25 |
| GG Jackson |
Source: ESPN game statistics ↗ · Saved 2026-11-07T13:06:13.149Z

